| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| FC拿坡里 | 0:0 | AV阿爾塔FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 國際波哥大 | 0:0 | 科爾多瓦美洲豹 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 07:15 |
| 里奇蒙踢擊者 | 1:0 | 紐約宇宙 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 彭拿爾 | 3:1 | 蒙特維多流浪者 | 烏拉圭甲級聯賽 | 07:00 |
| 國際邁阿密 | 0:1 | 馬德里競技聖路易斯 | 聯賽盃 | 23:30 |
| 格雷米奧 | 1:0 | 米拉索爾 | 巴西盃 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉體育 | 1:1 | 大都會 | 委內瑞拉甲級聯賽 | 06:30 |
| 克魯塞羅 | 1:0 | 查比高恩斯 | 巴西盃 | 06:00 |
| 基爾梅斯 | 1:0 | 胡胡伊體操與劍擊 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 06:00 |
| 普托西國民 | 2:3 | 最強者 | 玻利維亞甲級聯賽 | 06:00 |
实时战况,精彩赛事标题 | 顶级联赛标题 |
赛事动态速递 | 重要赛事标题 |
赛事等级标签 | 球队名称 |
赛事分类 | 即时比分 |
比赛详情 | 球员姓名 |
赛事实况更新 | 开赛时间 |
資訊(含 progress-bar-info 類別)
成功(含 progress-bar-success 類別)
警告(含 progress-bar-warning 類別)
危險(含 progress-bar-danger 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
添加修饰类以改变标签样式。
| 赛事分类 | 賽事標籤 |
|---|---|
| 赛事详情 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
为表格添加基础类.table,实现基础样式、轻微内边距和仅水平分隔。
| # | 主队 | 全场比分 | 射门次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 數據中心 | 用户编号 | 客户服务 |
| 2 | 注册玩家 | 资深玩家 | 官方精选 |
| 3 | 賽事分析師 | 賽事分析 | 直播间 |
可为.table基础类添加以下任一修饰类。
通过:nth-child CSS选择器为<tbody>内的任何表格行添加斑马条纹(IE7-8不支持)。
| # | 客队 | 角球数 | 射正次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛事实况 | 会员名称 | 技術支援團隊 |
| 2 | 活跃玩家 | 资深会员 | 平台精选 |
| 3 | 數據分析專家 | 数据分析 | 赛事频道 |
为表格添加边框和圆角。
| # | 上半场 | 红黄牌 | 犯规次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛前分析 | 玩家昵称 | 平台账号 |
| 赛事预测 | 用户账号 | 战略伙伴 | |
| 2 | VIP玩家 | 忠实用户 | 技术支持 |
| 3 | 特邀嘉宾 | 观赛席 | |
在<tbody>内的表格行上启用悬停状态。
| # | 下半场 | 控球率 | 越位次数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 走势分析 | 编号 | 内部账号 |
| 2 | 推荐人ID | 特邀用户 | 合作频道 |
| 3 | 特邀分析师 | 互动专区 | |
奇异果体育 © 2018 保留所有权利